阻燃软芯电力电缆ZB-YJVR 4*10/16/25/35平方


一、产品介绍
1、ZA-YJVR电缆:软芯铜导体阻燃A类交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
2、产品型号:ZA-YJVR 4X35平方
3、产品材质:A类阻燃交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套
4、产品颜色:黑色
5、额定电压:0.6/1KV
6、执行标准:GB/T 12706.1-2008
7、产品长度:可根据客户要求进行剪米!
8、适用范围:本产品适用于交流额定电压U0/U为0.6/1KV及以下对柔软度要求非常高的的输配电线路上。
(1)电缆导体的高额定温度为70℃。
(2)短路时(长持续时间不超过5s)电缆导体的高温度不超过160℃。
(3)敷设电缆时的环境温度不低于0℃,弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。

用途:
本产品主要用于0.6/1kV的线路中供输、配电能用,在要求阻燃的场合,可选用阻燃的型号,耐火型可用于高层建筑、大型商场等需要防火救生的高人口密度地区。
执行标准:
本产品按GB12706.1、GB12706.2设计制造。
阻燃聚氯乙烯绝缘电力电缆和耐火聚氯乙烯绝缘电力电缆按企业标准制造,其中阻燃特符合GB12666.5(IEC332-3)的要求;耐火特性复合GB12666.6(IEC331)的要求。
型号代号表
项目 | 代号 | 含义 |
阻燃特性 | - | 非阻燃(省略) |
ZR | 阻燃 * | |
NH | 耐火电缆 | |
绝缘 | YJ | 交联聚乙烯 |
V | 聚氯乙烯绝缘 | |
导体 | - | 铜芯导体(省略) |
L | 铝芯导体 | |
护套或内护套 | V | 聚氯乙烯 |
WD | 低烟无卤阻燃聚烯烃 | |
Y | 聚乙烯 | |
E | 阻燃聚烯烃 | |
铠装层 | 2 | 双层钢带铠装 |
3 | 细钢丝铠装 | |
4 | 粗钢丝铠装 | |
外护套 | 2 | 聚氯乙烯 |
3 | 聚乙烯 |
注*:阻燃特性分ABC三级别,分别表示为:ZRA、ZRB、ZRC
使用特性
项 目 | 技术性能 |
额定电压 | 0.6/1kV |
导体长期允许工作温度 | 导体最高工作温度为70℃,短路时(最长持续时间不超过5秒)不超过160℃ |
直流电阻 | 符合GB3956的规定 |
敷设 | 敷设时候环境温度不低于0℃,最小弯曲半径不小于电缆外径的15倍 |
工频耐压试验 | 3.5kV/5min不击穿 |
阻燃特性 | 能经受GB12666.5(IEC332-3)规定的成束燃烧试验;低烟低卤和低烟无卤阻燃电缆燃烧时烟雾浓度应符合GB12666.7(IEC1034)的规定 |
标称截面和芯数字
电缆类别 | 芯数 | 标称截面 |
铜芯电缆 | 1 | 1.5-400 |
铝芯电缆 | 2.5-400 | |
铜芯、铝芯带铠装电缆 | 10-400 | |
铜芯电缆 | 2 | 1.5-185 |
铝芯电缆 | 2.5-185 | |
铜芯、铝芯带铠装电缆 | 4-185 | |
铜芯电缆 | 3 | 1.5-300 |
铝芯电缆 | 2.5-300 | |
铜芯、铝芯带铠装电缆 | 4-300 | |
铜芯、铝芯铠装或非铠装电缆 | 3+1 | 4-300 |
3+2 | ||
4+1 | ||
铜芯电缆 | 4 | 1.5-300 |
铝芯电缆 | 5 | 2.5-300 |
铜芯、铝芯带铠装电缆 | 4-300 |
注*:单芯铠装电缆只能用于直流系统,若用于交流系统应采用非磁性材料或采用减少磁损耗的结构。

天长市铜城镇工业园区纬三路



